SWP-LED交流/直流電工表
商品信息:
規格 | 說明 | |
輸出 | 模擬量 | 0~10mA (負載電阻<500Ω) 4~20mA(負載電阻≤500Ω) |
接口 | 0~5V(負載電阻≥250Ω) 1~5V(負載電阻≥250KΩ) | |
開關量 | 繼電器控制輸出—繼電器ON/OFF帶回差。AC 220V/3A; DC 24V/6A(阻性負載) | |
通訊接口 | RS-485、RS-422、RS-232 | |
通訊速率(bps) | 1200、2400、4800、9600、19.2K | |
測量精度 | ±0.5% FS±1字 | |
分辨率 | ±1字 | |
電壓電流測量范圍 | 0~9999字 | |
顯示方式 | 高亮度LED數碼顯示 | |
控制/報警 | 可選擇2限控制或報警輸出,帶LED 指示 | |
方式 | 控制(或報警)方式為繼電器ON/OFF帶回差(用戶可自由設定) | |
參數設定 | 面板輕觸式按鍵數字設定 | |
使用 | 環境溫度 | 0~50℃ |
環境 | 相對濕度 | ≤85RH(避免強腐蝕氣體 |
供電電壓 | 常規型:AC 220V+10-15%(50Hz±2Hz) | |
特殊型:AC85~260V-開關電源 | ||
功耗 | ≤5W(220V線性電源供電) | |
≤4W(90~265V開關電源供電) |
選型資料:
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||
SWP-E | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□/□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | 交流電量集中顯示控制儀(只限80系列) |
SWP-W | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□/□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | 交流功率表 |
SWP-AC | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□/□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | 交流電壓/電流表 |
SWP-COS | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□/□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | 交流功率因素表 |
SWP-HZ | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□/□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | 交流工頻周波表(頻率范圍,45~65Hz) |
SWP-DC | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□/□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | 直流電壓/電流表 |
外形特征 | C | 橫式顯示儀表 | ||||||||||
S | 豎式顯示儀表 | |||||||||||
外形尺寸 | 4 | 96×48mm(橫式)48×96mm(豎式) | ||||||||||
8 | 160×80mm(橫式)80×160mm(豎式) | |||||||||||
9 | 96×96mm | |||||||||||
控制作用 | 1 | 測量顯示 | ||||||||||
3 | 三位式控制 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 0:無通訊;2:RS-232; | ||||||||||
4:RS-422;8:RS-485 | ||||||||||||
輸出方式 | □ | 參見“變送輸出方式“ | ||||||||||
輸入類型 | □/□ | 參見“輸入類型“ | ||||||||||
測量方式 | W1 | 單相 | ||||||||||
W3 | 三相*1 | |||||||||||
第一報警方式 | □ | 參見“報警輸出方式” | ||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見“報警輸出方式” | ||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | ||||||||||
供電方式 | W | DC24V供電 | ||||||||||
T | AC85~260V供電開關電源 | |||||||||||
AC220V供電(線性電源,可省略) |
注1:交流功率表和電量集中顯示儀、功率因素表,訂貨時須另外備注是單相還是三相,無備注默認為單相。
注2:外形尺寸為4與9的儀表不能同時做上、下限報警與變送輸出。
注3:三相功率測量默認被測對象負載平衡。
例:如儀表要做上、下限報警就不能有變送輸出。如要變送輸出那只能有一個上限報警。
★SWP-W交流功率表標準出廠為雙屏顯示。
★輸入類型:(出廠默認值)
代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 |
1 | 0~1A | 4 | 0~4A | 7 | 0~200V | 10 | 0~380V | 13 | 0~600V |
2 | 0~2A | 5 | 0~5A | 8 | 0~220V | 11 | 0~400V | ||
3 | 0~3A | 6 | 0~100V | 9 | 0~300V | 12 | 0~500V |
★注:交流電壓輸入信號最大為800V。如輸入電壓大于800V,外面必須接互感器。
★變送輸出方式:
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
★報警輸出方式
代碼 | N | H | L |
輸出方式 | 無報警(可省略) | 上限報警 | 下限報警 |